<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Comm IT&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.comm-it.co.il/he/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comm-it.co.il</link>
	<description>&#8235;Innovation Delivered&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;חברת Comm-IT סיימה תהליך של מיתוג מחדש&#8236;</title>		<link>http://www.comm-it.co.il/?p=737</link>
		<comments>http://www.comm-it.co.il/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;arik.center&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות ואירועים]]></category>
		<category><![CDATA[C4I]]></category>
		<category><![CDATA[Public Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[אבטחת מידע]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לאנדרואיד]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח למובייל]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח למוביל]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לסטארט-אפ]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[שליטה ובקרה]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comm-it.com/he/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Comm-IT, סיימה תהליך של מיתוג מחדש במסגרת כניסתה לתחומי פעילות חדשים. תהליך המיתוג נוהל ע&#34;י אגף השיווק בחברה ובוצע על ידי חברת xtra-Mile. תהליך המיתוג בוצע בהמשך להתרחבות החברה וזכייתה במספר פרוייקטים משמעותיים בחברות בינלאומיות ביניהן Open TV ו- Copia בארה&#34;ב וכן &#8230; <a href="http://www.comm-it.co.il/?p=737">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: right;" dir="RTL" align="center">Comm-IT, סיימה תהליך של מיתוג מחדש במסגרת כניסתה לתחומי פעילות חדשים. תהליך המיתוג נוהל ע&quot;י אגף השיווק בחברה ובוצע על ידי חברת xtra-Mile. תהליך המיתוג בוצע בהמשך להתרחבות החברה וזכייתה במספר פרוייקטים משמעותיים בחברות בינלאומיות ביניהן Open TV ו- Copia בארה&quot;ב וכן ThinkIS בבריטניה . בנוסף , הורחבה פעילות החברה מול חברות Start-Up ישראליות ביניהן החברות  Pentalum ו-Hypnocore. במקביל, ביססה החברה את מעמדה כמובילת שוק בתחום התשתיות בדגש על תחומי השו&quot;ב (שליטה ובקרה) , אבטחת מידע וסייבר והמשיכה למנף את פעילותה בתחומי החירום והבטחון בין השאר עם חברות כגון: רפאל , אלביט , מר מערכות ומשרד הבטחון. במסגרת תהליך המיתוג המקיף, רוענן לוגו החברה והוסף לו ה-Innovation Delivered&quot;, Tagline&quot;.</p>
<p style="text-align: right;" dir="RTL" align="center">במקביל חנכה החברה אתרי אינטרנט חדשים בעברית ובאנגלית המתבססים בעיקר על סיפורי הצלחה בקרב לקוחות החברה בארץ ובעולם .לדברי אריק צנטר ,סמנכ&quot;ל השיווק של החברה :&quot;התרחבותה העסקית של החברה  הניעה את הצורך לביצוע תהליך מקיף של עדכון המותג כמו גם השבחת תשתיות השיווק בחברה כך שתשקפנה את תחומי פעילותה החדשים של החברה . במהלך השבועות הקרובים מתכננת החברה פעילות Online בשימוש באמצעי שיווק דיגיטאליים כדי להעמיק את חדירתה בקהלי היעד הרלוונטים&quot;.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.comm-it.co.il/?feed=rss2&#038;p=737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Comm-IT מדווחת על תוצאות כספיות לשנת 2011&#8236;</title>		<link>http://www.comm-it.co.il/?p=726</link>
		<comments>http://www.comm-it.co.il/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;arik.center&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות ואירועים]]></category>
		<category><![CDATA[Comm-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Public Safety]]></category>
		<category><![CDATA[אבטחת מידע]]></category>
		<category><![CDATA[אסטרטגית מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[סייבר]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לiPhone]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לWP7]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לאייפון]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לאנדרואיד]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח למוביל]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[שו"ב]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות]]></category>
		<category><![CDATA[תשתיות מחשוב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comm-it.com/he/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Comm-IT, בית מערכות מוביל לפתרונות משולבים בתחומי התוכנה, תקשורת וסיסטם, מסיים את שנת 2011 עם גידול אורגני בפעילות של כ- 70%. החברה סיימה את השנה עם מחזור מכירות של למעלה מ – 30 מיליון שקלים . הגידול במצבת כח האדם &#8230; <a href="http://www.comm-it.co.il/?p=726">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL">Comm-IT, בית מערכות מוביל לפתרונות משולבים בתחומי התוכנה, תקשורת וסיסטם, מסיים את שנת 2011 עם גידול אורגני בפעילות של כ- 70%. החברה סיימה את השנה עם מחזור מכירות של למעלה מ – 30 מיליון שקלים . הגידול במצבת כח האדם עומד על כ- 100%.</p>
<p dir="RTL">עידן פיינגולד, מנכ&quot;ל Comm-IT, ציין כי:&quot;ההצלחה המהותית בפעילות בשווקי אירופה וארה&quot;ב (חברות  כגון Copia, ThinkIS, Open TV) כמו גם כניסה לתחום הפיתוח עבור חברות סטארט אפ מבטיחות (Pentalum , Hypnocore) תרמו לגידול המסיבי בפעילות החברה. במקביל, ביססה החברה את מעמדה כמובילת שוק בתחום התשתיות בדגש על תחומי השו&quot;ב (שליטה ובקרה) , אבטחת מידע וסייבר והמשיכה למנף את פעילותה בתחומי החירום והבטחון בין השאר עם חברות כגון: רפאל , אלביט , מר מערכות ומשרד הבטחון&quot;.</p>
<p dir="RTL">פייגולד הוסיף &quot;אני צופה שבשנת 2012 מחזור המכירות יעבור את רף ה- 40 מיליון ₪  כאשר הגידול הצפוי ב-2012 יגיע מפרויקטיי פיתוח לסביבות טאבלטים וסמארטפונים (בדגש על פיתוח לסביבת אנדרואיד  ו –iOS). במקביל, בתחום התשתיות, אני צופה המשך וביסוס מגמת ההתחזקות של תחומי השליטה והבקרה ,אבטחת מידע וסייבר &quot;.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.comm-it.co.il/?feed=rss2&#038;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מצילים את הטלויזיה ב-140 תווים &#8211; ראיון עם יו&quot;ר Comm-IT&#8236;</title>		<link>http://www.comm-it.co.il/?p=518</link>
		<comments>http://www.comm-it.co.il/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;lior.bialik&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות ואירועים]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive TV Development]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח אינטראקטיב]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח תוכנה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2.comm-it.com/he/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ברשתות הטלוויזיה ובאולפני הסרטים מבינים שהאסטרטגיות הישנות לא יעצרו את נהירת הקהל מהמסך הגדול והקטן. בניסיון לעצור את המגמה החלו יצרני התוכן לחזר אחרי הקהל במקומות שבהם הוא נמצא &#8211; הרשתות החברתיות . ציטוטים נבחרים: &#34;התפקיד של פייסבוק וטוויטר בטלוויזיה &#8230; <a href="http://www.comm-it.co.il/?p=518">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ברשתות הטלוויזיה ובאולפני הסרטים מבינים שהאסטרטגיות הישנות לא יעצרו את נהירת הקהל מהמסך הגדול והקטן. בניסיון לעצור את המגמה החלו יצרני התוכן לחזר אחרי הקהל במקומות שבהם הוא נמצא &#8211; הרשתות החברתיות .</p>
<p>ציטוטים נבחרים:</p>
<p>&quot;התפקיד של פייסבוק וטוויטר בטלוויזיה התחזק בשנה האחרונה&quot;, אומר אריק פיינגולד, יו&quot;ר Comm-IT, זרוע הפיתוח בישראל של Open-TV המפתחת טכנולוגיה להוספת תוכן מקוון לטלוויזיה עבור רשת NBC האמריקאית. &quot;לפני שנתיים כשהייתי מדבר על תוכן נלווה היו שואלים אותי 'מה הקשר בין פייסבוק לתוכנית טלוויזיה? הצופים רוצים להיות בטטות כורסא. כיום, הכל אינטראקטיבי&quot;. לדברי פיינגולד, רשתות הטלוויזיה בארה&quot;ב משקיעות אלפי דולרים בשנה ברכישת טכנולוגיה שתאפשר להם לשלב בין השידור הטלוויזיוני לאינטראקציה עם הגולשים ברשתות החברתיות ורשת NBC משקיעה מיליוני דולרים בשנה בטכנולוגיה ובייצור תוכן נלווה למדיה החברתית.</p>
<p>&quot;פרסום ממוקד זה הגביע הקדוש&quot;, אומר פיינגולד &quot;לכן מטרת הגופים המשדרים היא לייצר פרסום לכל המדיה הנלווית ולמכור אותו מפולח כערך מוסף&quot;.</p>
<p>פעילות תומכת ברשתות החברתיות מסייעת לשמר את הקשר עם הצופים הקיימים וללכוד את תשומת ליבם בתחרות עם תכנים מתחרים. &quot;ברגע שהקהל מעורב, גם אם יצאת לפרסומות, המומנטום נשמר ואפשר לנצל אותו באינטרנט&quot;, אומר פיינגולד</p>
<p>פורסם בדה- מרקר, 6 לדצמבר, 2011  - <a href="http://it.themarker.com/tmit/article/17720">לקריאת הכתבה המלאה</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.comm-it.co.il/?feed=rss2&#038;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הקבוצה של Comm-IT&#8236;</title>		<link>http://www.comm-it.co.il/?p=463</link>
		<comments>http://www.comm-it.co.il/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;lior.bialik&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות ואירועים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2.comm-it.com/he/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Comm-IT ערכה לאחרונה הרמת כוסית לכבוד חגי תשרי ב-&#34;וילה גארדן&#34; שבמושב משמר השבעה. החבר'ה התכנסו, נשנשו כל מיני דברים טובים, הרימו כוסית, קיבלו פרסים למצטיינים וגם שיחקו כדורעף מים. &#160; &#160;&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><a title="ידיעה באנשים ומחשבים" href="http://www.pc.co.il/?p=71744" target="_blank"><strong>Comm-IT </strong>ערכה לאחרונה הרמת כוסית לכבוד חגי תשרי ב-&quot;וילה גארדן&quot; שבמושב משמר השבעה. החבר'ה התכנסו, נשנשו כל מיני דברים טובים, הרימו כוסית, קיבלו פרסים למצטיינים וגם שיחקו כדורעף מים.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.comm-it.co.il/?feed=rss2&#038;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;לימור אלוני-שרף מונתה למנהלת חטיבת היועצים ב- Comm-IT&#8236;</title>		<link>http://www.comm-it.co.il/?p=449</link>
		<comments>http://www.comm-it.co.il/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;lior.bialik&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות ואירועים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2.comm-it.com/he/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לימור אלוני-שרף (28) מונתה כמנהלת חטיבת היועצים בחברת Comm-IT. במסגרת תפקידה תהיה אלוני-שרף אחראית על הגיוס בחברה, תוך התמקדות בהרחבת הפעילות של החברה בתחום מיקור החוץ.בתפקידיה הקודמים ניהלה אלוני-שרף את תחום היועצים בחברת טלדור עבור סקטור הביטחון והטלקום, ולפני כן &#8230; <a href="http://www.comm-it.co.il/?p=449">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><strong>לימור אלוני-שרף </strong>(28) מונתה כמנהלת חטיבת היועצים בחברת <strong>Comm-IT</strong>. במסגרת תפקידה תהיה אלוני-שרף אחראית על הגיוס בחברה, תוך התמקדות בהרחבת הפעילות של החברה בתחום מיקור החוץ.בתפקידיה הקודמים ניהלה אלוני-שרף את תחום היועצים בחברת <strong>טלדור </strong>עבור סקטור הביטחון והטלקום, ולפני כן שימשה כמנהלת לקוחות בחטיבת הטלקום ב<strong>מטריקס</strong>.</p>
<p><a href="http://www.pc.co.il/?p=72129">http://www.pc.co.il/?p=72129</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.comm-it.co.il/?feed=rss2&#038;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Manpower Group&#8236;</title>		<link>http://www.comm-it.co.il/?p=271</link>
		<comments>http://www.comm-it.co.il/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shir.gans&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[סיפורי הצלחה]]></category>
		<category><![CDATA[Server Consolication]]></category>
		<category><![CDATA[איחוד שרתים]]></category>
		<category><![CDATA[אסטרטגית מחשוב]]></category>
		<category><![CDATA[וירטואליזציה]]></category>
		<category><![CDATA[קונסולידציה]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://אסטרטגייתמחשובכוללת-מחזוןלמציאותקבוצתManpowerבחרהבחברתComm-ITלתכנון,עיצובוהטמעתאסטרטגיתמחשובכוללת,במטרהלשדרגאתזמינות,אמינותויעילותמשאביהמחשובולשפראתחוויתהמשתמשים.</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שאפו על תמיכה וייעוץ מקצועי בהובלת הפרוייקטים , על המקצועיות, האחריות, הגדלת הראש וההרתמות בכל שעה ובכל בעיה <a href="http://www.comm-it.co.il/?p=271">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><strong>אסטרטגיית מחשוב כוללת &#8211; מחזון למציאות</strong></p>
<p>קבוצת Manpower בחרה בחברת Comm-IT לתכנון, עיצוב והטמעת אסטרטגית מחשוב כוללת, במטרה לשדרג את זמינות, אמינות ויעילות משאבי המחשוב ולשפר את חווית המשתמשים.</p>
<p><a href="http://www.comm-it.co.il/wp-content/uploads/2011/09/Manpower-he.pdf" target="_blank">להורדת ה-PDF »</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.comm-it.co.il/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Think IS&#8236;</title>		<link>http://www.comm-it.co.il/?p=1</link>
		<comments>http://www.comm-it.co.il/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shir.gans&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[סיפורי הצלחה]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל Startup]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לסטארט-אפ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://חברתThinkISהבריטיתבחרהבחברתComm-ITהישראליתלפיתוחפלטפורמתB2BחברתThisISהבריטיתהוקמהבשנת2010,כחברתבתשלArgentInsuranceBrokers,והיאמספקתפתרונותמסחרוטכנולוגיההמאפשריםלחברותומוסדותפיננסייםלשלב,לעדכןולפקחבזמן</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;. They are an innovative and versatile organisation that is lead by drive and enthusiasm that is wholly visible throughout everything they do. We look forward to a continuing business relationship with them as they are an excellent asset in our portfolio. <a href="http://www.comm-it.co.il/?p=1">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><span style="font-size: small;"><strong>פיתוח לסטארטאפים &#8211; מסקיצות על לוח השרטוט לפלטפורמת מסחר פיננסי בינלאומי.</strong>    </span></p>
<p>חברת This IS הבריטית הוקמה בשנת 2010, כחברת בת של Argent Insurance Brokers, והיא מספקת פתרונות מסחר וטכנולוגיה המאפשרים לחברות ומוסדות פיננסיים לשלב, לעדכן ולפקח בזמן אמת על פעולות המסחר שמבצעים לקוחותיהם באינטרנט, ולהגדיר את שיטות המסחר ואופן הצגתן, בהלימה לדרישות לקוחותיהם. Comm-IT הינה שותפה מלאה לבנית הפתרון החל בשלב האפיון הראשוני המשך בפיתוח הפתרון וכלה במתן שירותי ערך מוסף טכנולוגיים לאחר השקת השירות.</p>
<p><a href="http://www.comm-it.co.il/wp-content/uploads/2011/09/Think_IS-he.pdf" target="_blank">להורדת ה-PDF »</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.comm-it.co.il/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הבית החדש של Comm-IT&#8236;</title>		<link>http://www.comm-it.co.il/?p=513</link>
		<comments>http://www.comm-it.co.il/?p=513#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;lior.bialik&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות ואירועים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2.comm-it.com/he/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;משרדי Comm-IT הכפילו את עצמם והשמחה מרובה, עכשיו יש מקום מרווח יותר לכל אנשי החברה הותיקים וגם לעובדים החדשים שהצטרפו עקב גידול בהיקף הפרויקטים של החברה. אריק ועידן פיינגולד, יו&#34;ר ומנכ&#34;ל החברה בהתאמה, שמחו לבשר, כי מגמת הגידול ממשיכה בקצב &#8230; <a href="http://www.comm-it.co.il/?p=513">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>משרדי Comm-IT הכפילו את עצמם והשמחה מרובה, עכשיו יש מקום מרווח יותר לכל אנשי החברה הותיקים וגם לעובדים החדשים שהצטרפו עקב גידול בהיקף הפרויקטים של החברה.<br />
אריק ועידן פיינגולד, יו&quot;ר ומנכ&quot;ל החברה בהתאמה, שמחו לבשר, כי מגמת הגידול ממשיכה בקצב מואץ גם בחצי השני של השנה הודות למספר רב של פרויקטים המגיעים מאירופה וארה&quot;ב.</p>
<p><a title="פורסם באנשים ומחשבים , 2 אוגוסט 2011" href="http://www.pc.co.il/?p=66436">פורסם באנשים ומחשבים , 2 אוגוסט 2011</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.comm-it.co.il/?feed=rss2&#038;p=513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Comm-IT זכתה בפרויקט של קופיה &#8211; ידיעה ב&quot;כלכליסט&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.comm-it.co.il/?p=546</link>
		<comments>http://www.comm-it.co.il/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;lior.bialik&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות ואירועים]]></category>
		<category><![CDATA[Comm-IT]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל- E-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לWP7]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לאייפון]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לאנדרואיד]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לטאבלט]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח למובייל]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח תוכנה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2.comm-it.com/he/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Comm-IT זכתה בפרויקט של קופיה -החברה תפתח יחד עם &#34;מטריקס גלובל&#34; את מערכת ה- E-reading של החברה האמריקאית המיועדת לאייפד ואנדרואיד -החברה תוביל  את ה-Roadmap של המערכת ותתמוך בכל הפלטפורמות הקיימות והחדשות של Copia. הפרויקט יבוצע במשך שלוש שנים. המערכת של קופיה היא &#8230; <a href="http://www.comm-it.co.il/?p=546">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>Comm-IT זכתה בפרויקט של קופיה -החברה תפתח יחד עם &quot;מטריקס גלובל&quot; את מערכת ה- E-reading של החברה האמריקאית המיועדת לאייפד ואנדרואיד -החברה תוביל  את ה-Roadmap של המערכת ותתמוך בכל הפלטפורמות הקיימות והחדשות של Copia. הפרויקט יבוצע במשך שלוש שנים.</p>
<p>המערכת של קופיה היא מערכת Community E-reading המשלבת יכולות E-commerce למכירת ספרים דיגיטליים לקוראים שונים כגון Windows Phone 7, אייפד ואנדרואיד. המערכת בעלת יכולות אינטראקטיביות קהילתיות המאפשרות לצרכני הספרים לסמן ולהעיר הערות בתוך הספר עצמו ולחלוק אותן עם אנשים אחרים. זאת בנוסף לפונקציות אחרות כגון דירוג ופורומים.</p>
<p><strong><a title="Comm-IT זכתה בפרוייקט של Copia" href="http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3525409,00.html">לקריאת הידיעה המלאה לחץ כאן</a></strong></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.comm-it.co.il/?feed=rss2&#038;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Comm-IT תתמוך בפיתוח התוכנה של פנטלום -פרסום ב&quot;כלכליסט&quot;&#8236;</title>		<link>http://www.comm-it.co.il/?p=543</link>
		<comments>http://www.comm-it.co.il/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;lior.bialik&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות ואירועים]]></category>
		<category><![CDATA[Comm-IT]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח ל Startup]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לאנדרואיד]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח לסטארט-אפ]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[שו"ב]]></category>
		<category><![CDATA[שליטה ובקרה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ww2.comm-it.com/he/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת Comm-IT הישראלית,  בית מערכות בתחומי התוכנה, התקשורת והסיסטם, תהפוך לזרוע פיתוח התוכנה של הסטארט-אפ פנטלום. היקף העיסקה מוערך במאות אלפי שקלים. Comm-IT תפתח את מערכת השליטה והבקרה מרחוק המרכזית העוטפת את מערכת ה- SpiDAR של פנטאלום. השלב הראשון של &#8230; <a href="http://www.comm-it.co.il/?p=543">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>חברת Comm-IT הישראלית,  בית מערכות בתחומי התוכנה, התקשורת והסיסטם, תהפוך לזרוע פיתוח התוכנה של הסטארט-אפ פנטלום. היקף העיסקה מוערך במאות אלפי שקלים.<br />
Comm-IT תפתח את מערכת השליטה והבקרה מרחוק המרכזית העוטפת את מערכת ה- SpiDAR של פנטאלום. השלב הראשון של הפרוייקט הוערך בכ-6 חודשים.<br />
<a title="לכתבה המלאה ב &quot;כלכליסט&quot;" href="http://www.calcalist.co.il/internet/articles/1,7340,L-3523153,00.html" target="_blank">לכתבה המלאה ב &quot;כלכליסט&quot;</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.comm-it.co.il/?feed=rss2&#038;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

